Eil. Nr. | Pavyzdys | Pavadinimas | Matmenys mm | ||
---|---|---|---|---|---|
Ilgis | Plotis | Aukštis | |||
Latakai | |||||
1 | LE 20.20.8 | 200 | 200 | 80 | |
2 | LE 30.50.18 | 300 | 500 | 180 | |
Pamatų blokai | |||||
3 | Blokai B 9.6.3 | 880 | 300 | 580 | |
4 | Blokai B 9.6.4 | 880 | 400 | 580 | |
5 | Blokai B 12.6.4 | 1180 | 400 | 580 | |
6 | Blokai B 24.6.3 | 2380 | 300 | 580 | |
7 | Blokai B 24.6.4 | 2380 | 400 | 580 | |
Šiukšlinės | |||||
8 | Atliekų dėžė AD1 | 650 | 470 | 370 | |
9 | Atliekų dėžė AD2 | 550 | 470 | 430 |
Susisiekite su mumis: 8 685 12455