Eil. Nr. | Pavadinimas | Skersmuo mm | Aukštis mm |
---|---|---|---|
Dangčiai | |||
1 | LD-1 | 810/660 | 45 |
2 | LD-2 | 670/620 | 45 |
3 | LD-3 | 620/580 | 45 |
4 | KCP-1-10-1 | 1160 | 150 |
5 | KCP-1-15-1 | 1680 | 150 |
6 | KCP-1-20-1 | 2200 | 150 |
7 | PP34.07-1 | 3400 | 150 |
Dugnai | |||
8 | KCD-10 | 1500 | 100 |
9 | KCD-15 | 2000 | 120 |
10 | KCD-20 | 2500 | 120 |
11 | DP34-2 | 3400 | 150 |
Kūginiai žiedai | |||
12 | Ž 7/10-6 | 700/1000 | 600 |
Žiedai | |||
13 | Ž 7-2,5-0,7 | 700 | 250 |
14 | Ž 7-5-07 | 700 | 500 |
15 | Ž 7-7,5-0,7 | 700 | 750 |
16 | Ž 7-10-0,7 | 700 | 1000 |
17 | Ž 7-12,5-0,7 | 700 | 1250 |
18 | Ž 10-2,5-0,9 | 1000 | 250 |
19 | Ž 10-5-0,9 | 1000 | 500 |
20 | Ž 10-7,5-0,9 | 1000 | 750 |
21 | Ž 10-10-0,9G | 1000 | 1000 |
22 | Ž 10-10-0,9 | 1000 | 1000 |
23 | Ž 10-12,5-0,9 | 1000 | 1250 |
24 | Ž 15-2,5-0,9 | 1500 | 250 |
25 | Ž 15-5-0,9 | 1500 | 500 |
26 | Ž 15-7,5-0,9 | 1500 | 750 |
27 | Ž 15-10-0,9 | 1500 | 1000 |
28 | Ž 15-12,5-0,9 | 1500 | 1250 |
29 | Ž 20-2,5-0,9 | 2000 | 250 |
30 | Ž 20-5-0,9 | 2000 | 500 |
31 | Ž 20-7,5-0,9 | 2000 | 750 |
32 | Ž 20-10-0,9 | 2000 | 1000 |
33 | Ž 20-12,5-0,9 | 2000 | 1250 |
34 | GŽ 30 10 | 3000 | 1000 |
Žiedai su dugnu | |||
35 | Ž 10-10-1,2 DU | 1000 | 1000 |
36 | Ž 15-10-1,2 DU | 1500 | 1000 |
37 | Ž 20-10-1,2 DU | 2000 | 1000 |
Susisiekite su mumis: 8 685 12455