Eil. Nr. Pavyzdys Pavadinimas Matmenys mm
Ilgis Plotis Aukštis
Paprastos šaligatvio plytelės (lygios)
1 PP 30.30.5 300 300 50
2 PP 30.30.6 300 300 60
3 PP 30.30.8 300 300 80
4 PP 40.40.5 400 400 50
5 PP 40.40.6 400 400 60
6 PP 40.40.8 400 400 80
7 PP 60.40.6 600 400 60
8 PP 60.40.8 600 400 80
Reljefinės šaligatvio plytelės
9 PPR 30.30.5 300 300 50
10 PPR 30.30.6 300 300 60
11 PPR 30.30.8 300 300 80
12 PPR 40.40.5 400 400 50
13 PPR 40.40.6 400 400 60
14 PPR 40.40.8 400 400 80
15 PPR 60.40.6 600 400 60
16 PPR 60.40.8 600 400 80
Šaligatvio plytelės
17 ŠP 50.50.7 500 500 70
18 Ažūrinės plytelės AP 60.40.10 600 400 100
19 Šlaitų tvirtinimo plokštės ŠTP 50.50.8 500 500 80

Susisiekite su mumis: 8 685 12455